BTW of Marge | Marge |
Tellerstand | 106.361 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Interieurkleur | Beige |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1368 cc |
Vermogen | 74 kW / 101 PK |
Topsnelheid | 182 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 131Nm |
Gewicht | 905 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.8 l/100km |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 1 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De Run 5117
5503 LV Veldhoven