| Kenteken | NL KL902J |
| Kenteken | KL902J |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 30-09-2016 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 29-01-2015 |
| APK vervaldatum | 02-10-2026 |
| Tellerstand | 182.645 KM |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Wit |
| Bekleding | Leder |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1618 cc |
| Vermogen | 147 kW / 200 PK |
| Topsnelheid | 230 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 6.7 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 6050 RPM |
| Koppel | 260 Nm |
| Gewicht | 1179 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6.3 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 164 - 179 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De Run 5117
5503 LV Veldhoven