| Kenteken | NL P011JG |
| Kenteken | P011JG |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 02-04-2022 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 25-04-2012 |
| APK vervaldatum | 29-08-2026 |
| Tellerstand | 149.650 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Rood |
| Bekleding | Leder |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1999 cc |
| Vermogen | 177 kW / 241 PK |
| Topsnelheid | 217 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 7.6 seconden |
| Koppel | 340 Nm |
| Gewicht | 1700 kg |
| Maximum massa geremd | 1800 kg |
| Gemiddeld verbruik | 10.55 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 293 - 320 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De Run 5117
5503 LV Veldhoven