| BTW of Marge | Marge |
| Tellerstand | 22.890 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1332 cc |
| Vermogen | 110 kW / 149 PK |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9.1 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 1295 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6.8 l/100km |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De Run 5117
5503 LV Veldhoven