Kenteken | NL 07JKX4 |
Kenteken | 07JKX4 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 26-06-2009 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 26-06-2009 |
Tellerstand | 223.340 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Creme |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1242 cc |
Vermogen | 51 kW / 69 PK |
Topsnelheid | 160 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.8 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 0 Nm |
Gewicht | 875 kg |
Maximum massa geremd | 800 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.7 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 79 - 88 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De Run 5117
5503 LV Veldhoven