Kenteken | NL ZJ495S |
Kenteken | ZJ495S |
BTW of Marge | Incl. BTW |
Datum eerste toelating | 13-06-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 13-06-2019 |
APK vervaldatum | 13-06-2027 |
Tellerstand | 130.308 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 999 cc |
Vermogen | 70 kW / 95 PK |
Topsnelheid | 180 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.6 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 175 Nm |
Gewicht | 1145 kg |
Maximum massa geremd | 1000 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 140 - 154 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De Run 5117
5503 LV Veldhoven