| Kenteken | NL JGP31F |
| Kenteken | JGP31F |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 04-05-2021 |
| Tellerstand | 20.651 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Zwart |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Vermogen | 158 kW / 215 PK |
| Topsnelheid | 190 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 6.8 seconden |
| Koppel | 540 Nm |
| Gewicht | 2345 kg |
| Maximum massa geremd | 1800 kg |
| Motorrijtuigenbelasting | € 112 - 124 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De Run 5117
5503 LV Veldhoven