Kenteken | NL 1XKR90 |
Kenteken | 1XKR90 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 19-09-2014 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 22-06-1999 |
APK vervaldatum | 14-08-2025 |
Tellerstand | 286.616 KM |
Carrosserie | Sedan |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | LPG G3 / Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 5 |
Cilinderinhoud | 2435 cc |
Vermogen | 125 kW / 170 PK |
Topsnelheid | 210 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.9 seconden |
Koppel | 0 Nm |
Gewicht | 1567 kg |
Maximum massa geremd | 1800 kg |
Gemiddeld verbruik | 9.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 413 - 438 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 1 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De Run 5117
5503 LV Veldhoven