Kenteken | NL J872KF |
Kenteken | J872KF |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 16-09-2020 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 21-07-2010 |
APK vervaldatum | 26-04-2025 |
Tellerstand | 152.141 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Vermogen | 115 kW / 156 PK |
Topsnelheid | 214 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 240 Nm |
Gewicht | 1140 kg |
Maximum massa geremd | 1150 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.7 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 7.9 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 139 - 151 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De Run 5117
5503 LV Veldhoven