BTW of Marge | Marge |
APK vervaldatum | 31-03-2026 |
Tellerstand | 139.211 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Hybride (Elektrisch/Benzine) |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1395 cc |
Vermogen | 110 kW / 149 PK |
Topsnelheid | 225 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6.7 seconden |
Koppel | 400Nm |
Gewicht | 1527 kg |
Gemiddeld verbruik | 1.1 l/100km |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De Run 5117
5503 LV Veldhoven