| Kenteken | NL XS249D |
| Kenteken | XS249D |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 05-03-2019 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 05-03-2019 |
| APK vervaldatum | 05-03-2027 |
| Tellerstand | 31.322 KM |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Groen |
| Aantal deuren | 3 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 2 |
| Cilinderinhoud | 875 cc |
| Vermogen | 59 kW / 80 PK |
| Topsnelheid | 171 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 11.0 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 905 kg |
| Maximum massa geremd | 800 kg |
| Gemiddeld verbruik | 3.8 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 88 - 95 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 1 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De Run 5117
5503 LV Veldhoven